3014 TOP LED — 通用照明性价比之王
100-130lm/W高光效,CRI≥90可选。灯管/面板灯方案大规模应用验证。
技术规格
| 外形尺寸 | 3.0×1.4×0.8mm |
| 白光(正白)@30mA | 5000-10000K / 9-13lm / 2.8-3.4V |
| 白光(中性白)@30mA | 4000-5000K / 8-12lm / 2.8-3.4V |
| 白光(暖白)@30mA | 2700-3500K / 8-12lm / 2.8-3.4V |
| 高驱动@60mA | 18-25lm / 2.9-3.6V |
| 红光@30mA | 620-640nm / 3-6lm / 1.8-2.2V |
| 光效 | 100-130lm/W |
| CRI | Ra≥80 / Ra≥90 可选 |
| IF(典型/最大) | 30mA / 60mA |
| 半功率角 | 120° |
| 热阻 | ~30℃/W |
应用场景
LED灯管(T5/T8日光灯替代)、LED面板灯、筒灯/射灯、LED灯带(高密度照明型)、广告背光、商业照明
产品优势
- 3.0×1.4mm紧凑封装可高密度排布,单颗11lm@30mA
- 2700-10000K全色温段及高显指CRI≥80/90方案
- 30mA低驱动电流,灯具散热方案更简单
